Volkswagen Argentina actualizó la lista de precios, vigente a partir de Enero de 2016, que se vieron afectado por el aumento de la cotización del dólar y la reducción de los impuestos que gravan a los autos de alta gama. La tasa bajó a 10% en los vehículos que superan los 350.000 pesos, y al 20% en los de más de 800.000 pesos. Esta nueva escala del impuesto interno para vehículos tiene vigencia retroactiva a partir del 1 de enero y se extenderá hasta el 30 de junio próximo.
Lista de precios Volkswagen Argentina | modelo | Precio en $ |
Up! 1.0 | take up! + AA 3P | 183.020 |
Up! 1.0 | take up! + AA 5P | 192.631 |
Up! 1.0 | move up! 3P | 200.627 |
Up! 1.0 | move up! 5P | 210.237 |
Up! 1.0 | High up! 3P | 218.917 |
Up! 1.0 | High up! 5P | 228.528 |
Up! 1.0 | black up! 5P | 240.084 |
Up! 1.0 | White up! 5P | 240.084 |
Up! 1.0 | move up! 5P I-Motion | 222.657 |
Up! 1.0 | High up! 5P I-Motion | 240.948 |
Gol Trend | Serie manual 3P | 172.426 |
Gol Trend | Trendline manual 3P | 203.834 |
Gol Trend | Serie manual 5P | 188.613 |
Gol Trend | Trendline manual 5P | 220.022 |
Gol Trend | Sportline manual 5P | 233.222 |
Gol Trend | Highline manual 3P | 240.608 |
Gol Trend | Highline manual 5P | 256.620 |
Gol Trend | Highline I-Motion | 270.793 |
Voyage | 1.6 Trendline | 238.869 |
Voyage | 1.6 Highline | 277.919 |
Fox 1.6 MSI | Comfortline manual | 245.888 |
Fox 1.6 MSI | Trendline manual | 266.480 |
Fox 1.6 MSI | 16V Highline manual | 300.146 |
Fox 1.6 MSI | 16V Highline I Motion | 312.921 |
CrossFox 1.6 MSI | 16V Highline manua | 306.157 |
Suran 1.6 MSI | Comfortline manual MY16 | 244.337 |
Suran 1.6 MSI | Trendline manual MY16 | 266.544 |
Suran 1.6 MSI | 16V Highline manual MY | 293.193 |
Suran 1.6 MSI | 16V Highline I Motion MY16 | 306.007 |
Suran Cross 1.6 MSI | 16V Highline manual MY16 | 308.267 |
Polo 1.6 | Comfortline manual | 285.108 |
Polo 1.6 | Comfortline Tiptronic | 299.800 |
Vento 2.0 115 cv | Advance Manual MY16 | 317.213 |
Vento 2.0 115 cv | Advance Manual + Summer Package MY16 | 333.851 |
Vento 2.5 170 cv | Advance Plus Manual MY16 | 365.616 |
Vento 2.5 170 cv | Luxury Manual MY16 | 388.676 |
Vento 2.5 170 cv | Advance Plus Tiptronic M | 385.217 |
Vento 2.5 170 cv | Luxury Tiptronic M | 408.277 |
Vento 2.0 TDI 110 cv | Advance Manual + Summer Package MY1 | 385.070 |
Golf 1.6 | Trendline Manual MY16 | 326.670 |
Golf 1.4 TSI | Comfortline Manual MY16 | 354.518 |
Golf 1.4 TSI | Comfortline DSG MY16 | 377.578 |
Golf 1.4 TSI | Highline DSG MY16 | 441.676 |
Golf 2.0 TSI | GTI MY16 | 610.000 |
Golf 2.0 TSI | GTI MY16 + App Connect | 613.837 |
Golf Variant 1.4 TSI | Comfortline Manual MY16 | 345.980 |
Golf Variant 1.4 TSI | Comfortline DSG MY16 | 368.580 |
Golf Variant 1.4 TSI | Highline DSG MY16 | 441.682 |
The Beetle 1.4 TSI | Design Manual MY16 | 370.761 |
The Beetle 1.4 TSI | Design DSG MY16 | 393.822 |
The Beetle 2.0 TSI | Sport Manual MY16 | 468.072 |
The Beetle 2.0 TSI | Sport DSG MY16 | 491.132 |
Passat 2.0 TSI | Luxury Manual | 588.417 |
Passat 2.0 TSI | Luxury DSG | 617.386 |
Passat 2.0 TDI BlueMotion | Advance Manual | 588.170 |
Passat 2.0 TDI BlueMotion | Luxury Manual | 639.094 |
Passat 2.0 TDI BlueMotion | Advance DSG | 628.944 |
Passat 2.0 TDI BlueMotion | Luxury DSG | 679.807 |
CC 2.0 TSI | Advance Manual | 608.160 |
CC 2.0 TSI | Luxury Manual | 645.040 |
CC 2.0 TSI | Exclusive Manual | 678.560 |
CC 2.0 TSI | Advance DSG | 649.540 |
CC 2.0 TSI | Luxury DSG | 686.420 |
CC 2.0 TSI | Exclusive DSG | 719.940 |
CC 2.0 TDI | Advance Manual | 610.270 |
CC 2.0 TDI | Luxury Manual | 647.160 |
CC 2.0 TDI | Exclusive Manual | 680.670 |
CC 2.0 TDI | Advance DSG | 647.129 |
CC 2.0 TDI | Luxury DSG | 684.010 |
CC 2.0 TDI | Exclusive DSG | 717.530 |
CC 3.6 V6 | Highline | 863.044 |
Sharan 1.4 TSI | BlueMotion Comfortline Manual | 662.615 |
Sharan 2.0 TSI | Highline DSG | 740.210 |
Tiguan 2.0 TSI | Sport & Style Manual | 597.573 |
Tiguan 2.0 TSI | Exclusive Manual | 692.959 |
Tiguan 2.0 TSI | Elegance Manual | 712.290 |
Tiguan 2.0 TSI | Premium Manual | 729.073 |
Tiguan 2.0 TSI | Sport & Style Tiptronic | 627.533 |
Tiguan 2.0 TSI | Exclusive Tiptronic | 722.935 |
Tiguan 2.0 TSI | Elegance Tiptronic | 742.227 |
Tiguan 2.0 TSI | Premium Tiptronic | 759.017 |
Tiguan 2.0 TDI | Premium Tiptronic | 624.582 |
Tiguan 2.0 TDI | Premium Tiptronic | 719.983 |
Tiguan 2.0 TDI | Premium Tiptronic | 739.279 |
Tiguan 2.0 TDI | Premium Tiptronic | 756.066 |
Touareg 3.6 V6 FSI | Style Tiptronic | 1.052.159 |
Touareg 3.6 V6 FSI | Elegance Tiptronic | 1.161.621 |
Touareg 4.2 V8 FSI | Premium Triptronic | 1.435.170 |
Touareg 3.0 V6 TDI | Style Tiptronic | 1.044.192 |
Touareg 3.0 V6 TDI | Elegance Tiptronic | 1.432.035 |
Touareg V6 TSI | Hybrid | 1.906.647 |
Alguien dijo comparrn con los precios de fiat y Ford pues el focus vale 300 lucas precio dde lista (296000)
El línea cuesta lo mismo que un fox uno dirán que es una verga pero por 316 lucas tengo un auto de segmento superior con todas las comodidades confort mejor motor etc lo feo es la caja automática del línea y el valor de reventa pero los vw son unos chorros un vento con «nueva motorización» los gacel traían esas tecnologías del 2.08v
NO COMPRAR HASTA QUE BAJEN LOS PRECIOS!!!
Perdon va a pasar con todas las marcas de autos y motos. El gobierno va a tener que tomar una determinacion!!!!
No se los van a vender a nadie!!! El que tiene 200.000 pesos lo pone en el banco y le da 6000 pesos de interes. Lastima por los empleados pero no va a comprar nadie
Linda cucharada.
son chorros !!! todas las marcas de autos roban !! son carisimos , siguen al dolar y aca ganamos en pesos !! y cada vez menos , que se los metan en el culoo, NO HAY QUE COMPRAR POR TRES ANIOS .
Hola , los precios sigue igual que siempre, una verguenza , mas en autos ensamblados en mercosur o latinoamerica que aun siendo el Golf Gti caro comparado a lo que se vende en otros paises, es logico que si un Fox sale lo que sale que el Gti salga eso.
Por otra parte yo me queria comprar un Scirocco no entra mas? Son tan irracionales algunos precios de algunos modelos por ejemplo con el mas caro de los Fox me compro un Alfa Romeo Mito italiano……
Con respecto a los precios Vw es carisimo y no solo eso te cobra 25 lucas de gastos por un gol!!, ahora lo que mas desproposito me parece es que te vendan un vento con el obsoletisimo motor 2.0 8v de 115cv dejate de joder, ese motor tendria q haber muerto con el bora, amen de que debe ser una torta terrible es un auto gastador, no entiendo porque hacen esas cosas, es preferible que use el moderno 1.6msi 16v que con la confoguracion de la ecu lo dejan tranquilamente en 115cv, (los golf traen 110) y te desarrolla las mismas prestaciones pero con un consumo y contaminacion ambiental mucho menor. Y fijense que de ese modelo no exite ningun test por parte de los medios periodisticos, y claro ellos mismos saben que venden algo obsoleto y las criticas de los medios serian terribles por eso lo dejan al libre chamuyo del vendedor. En fin eso me da mas bronca que los precios.
No es un disparate
Porque en las concesionarias los precios son notablemente mas altos?
Alguien que me corrija:
Vento 2.0 115cv (es nueva la motorizacion?)
Vento 2.0tdi 110cv antes venia de 140cv y la motorizacion 1.9tdi venia 110cv.
Estoy en lo correcto? A partir de ahora vienen con estos cv?
en este link estan
HTTPSs://www.16valvulas.com.ar/volkswagen-argentina-actualizo-los-precios-de-sus-modelos-amarok-y-caddy/
están todos locos, ojala les vaya para el culo, son unos sinvergüenzas! !
me compro un BMW usado por lo que val el up….
Y el scirocco?
Te quedaste corto en febrero aumentaron de vuelta la Suran MSI ya está 249 (tengo un autoahorro y ese fue el valor móvil de febrero) todavía no actualizaron los precios de la páginas
HOLA SRES. DE 16 VALVULAS, ESTOY ATERRADO POR LOS PRECIOS, NO ES EL AUTO DEL PUEBLO?, AL MENOS ESA ES LA TRADUCCION DE LA MARCA. UN ABRAZO Y GRACIAS. GABRIEL GARDONI.
No compren, que bajen los precios , o se los metan en el tuje
Y las amarok?
Necesito saber cuando llega la nueva touareg y el precio
HAY QUE COMPRAR UN BUEN USADO PARA QUE SE DEN CUENTA QUE ES UN ROBO Y NO VENDAN NADA.¡¡¡ EN MI CASO HACE POCO MENOS DE 2 MESES COMPRE UN AUDI A3 2011 USADO Y ESTOY MUY CONTENTO, UNA MARAVILLA , NO GASTA NADA PORQUE ES TDI, Y ALEMAN. NADA DE CURROSUR. SALUDOS
Me pidieron ayer $430.000 por el golf variant confortline Caja manual….
Están drogados…
A comprar dólares y ahorrar para el futuro.. Saludos.
la Golf Variant Highline DSG de $320.167 a $441.682…NO SERA MUCHO EL AUMENTO de 39% ???…..Publico este valor porque hace poco le hicieron el test en este sitio, no porque la este mirando para mi, no me alcanzaba antes y ahora menos!!!
NO HAY MAS AUTOS DE ENTRADA DE GAMA??? (hablando de precios!)
Un Golf Variant NO puede costar lo mismo que un Vento 2.0 Advance.
Muy caros los dos.
Compárense con los valores de Fiat o Ford.
Un escándalo, espero que la gente no compre a esos precios, así obligan a bajar.
los precios son de autos o de inmuebles !!! por un gol trend o up 15.000 dólares , uno es un auto viejo y el otro para solo la ciudad . una locura
Buenos dias, opino lo mismo que Pablo, ¡NO HAY QUE COMPRAR!
NO COMPRAR
312mil pesos un fox? Weeee bldoo hay q pegarse un tiro si así están los precios en el país igual por eso plata prefiero un fiat linea
Saladito el UP! que desastre.