Comenzó el armado definitivo del sector de boxes en plena Av. Del Libertador, donde este fin de semana estará emplazada la recta principal del Circuito Callejero Ciudad de Buenos Aires, sede de la primera fecha del 2º Campeonato Argentino de SúperTC2000.
Esta noche, pasadas las 24hs, se cerrará totalmente el paso y quedará transformado oficialmente el circuito urbano.
Las carpas ya tomaron el color de las escuderías Toyota Team Argentina, Peugeot Lojack Team, Renault Lojack Team, Petronas y las demás frente al edificio del Automóvil Club Argentina. Este sábado comienza la acción y el Callejero de Buenos Aires ya está listo.
A continuación te mostramos en detalle el Circuito Callejero, un video de Virtual Racer recorriéndolo, el cronograma con todos los horarios de entrenamientos, clasificación y final y la nómina de pilotos con sus números y respectivos equipo y autos del Super TC2000 que participarán en el evento.
Circuito Callejero de Buenos Aires:
(Click en la imagen para ampliar)
Una vuelta al circuito Callejero de Buenos Aires con el simulador de Virtual Racer:
https://youtube.com/watch?v=24CbjH7fd8Q%3Frel%3D0
Cronograma de Actividades para las Categoría Fiat Punto Abarth, TC2000 y SuperTC2000:
(Click en la imagen para ampliar)
Pilotos, Equipos, Marca y Modelo que disputarán la Competencia de SuperTC2000:
Pilotos y Autos del Super TC2000 | |
---|---|
Piloto (Equipo) | Marca |
---|---|
1.- Jose Maria Lopez (Equipo Petronas) | Fiat Linea |
2.- Fernando Ardusso (Equipo Petronas) | Fiat Linea |
3.- Matías Rossi (Toyota Team Argentina) | Toyota Corolla |
4.- Mariano Werner (Toyota Team Argentina) | Toyota Corolla |
5.- Néstor Girolami (Peugeot LoJack Team) | Peugeot 408 |
6.- Mariano Altuna (Peugeot LoJack Team) | Peugeot 408 |
7.- Emiliano Spataro (Renault LoJack Team) | Renault Fluence |
8.- Fabián Yannantuoni (Renault LoJack Team) | Renault Fluence |
9.- Leonel Pernía (Renault LoJack Team) | Renault Fluence |
10.- Guillermo Ortelli (Renault LoJack Team) | Renault Fluence |
11.- Christian Ledesma (Honda Petrobras) | Honda Civic |
12.- Ricardo Risatti (Honda Petrobras) | Honda Civic |
13.- Agustín Canapino (YPF Chevrolet) | Chevrolet Cruze |
14.- Franco Vivian (YPF Chevrolet) | Chevrolet Cruze |
16.- Ignacio Char (PSG16 Team) | Ford Focus |
18.- Matías M. Marchesi (Peugeot LoJack Team) | Peugeot 408 |
20.- Bernardo Llaver (Toyota Team Argentina) | Toyota Corolla |
21.- Agustín Calamari (Toyota Team Argentina) | Toyota Corolla |
22.- Daniel Belli (Lanús Motorsport) | Chevrolet Cruze |
23.- Javier Manta (Lanús Motorsport) | Chevrolet Cruze |
25.- Damián Finsechi (Honda Petrobras) | Honda Civic |
26.- Franco Riva (Eynsha Racing) | Peugeot 308 |
27.- Daniel Collazo (Eynsha Racing) | Fiat Linea |
30.- Federico Carabetta (Fineschi Racing) | Peugeot 408 |
32.- Franco Girolami (YPF Chevrolet) | Chevrolet Cruze |
34.- Rubén Salerno (Escudería Fe) | VW Vento |
35.- Ignacio Julian (Escudería Fe) | VW Vento |
36.- Facundo Chapur | VW Vento |
37.- Nicolás Traut (PSG16 Team) | Ford Focus |
100.- Gerado Salaverría (PSG16 Team) | Ford Focus |
HOLA SRES. DE 16 VÀLVULAS, LES AGRADEZCO, DE ALMA, ESTE VIDEO, QUE BELLEZA, ES INDESCRIPTIBLE, ADEMÀS, EL SONIDO DEL MOTOR, EXCELENTE, SURETE A TODOS LOS COMPETIDORES, VOY A TRATAR DE IR, PERO ESTOY MEDIO COMPLICADO, DE NUEVO, GRACIAS. ME HICIERON RE FELIZ, CON ESTE MATERIAL, UN ABRAZO. GABY. GARDONI.