Fue presentada por Toyota Argentina la cuarta generación de la RAV4 que fuera lanzada en el año 1993 durante el Tokyo MotorShow.
La nueva RAV4 recibió actualizaciones en su diseño exterior, como en la parrilla, ópticas y paragolpes no solo para su modernización sino también para mejorar su coeficiente aerodinámico que le permite un menor consumo de combustible y por consiguiente una menor emisión de CO2. El traslado de su rueda de auxilio del exterior al interior del vehículo permite reducir el largo total y mejorar la visión hacia atrás desde el interior.
Su interior recibió mejoras en la calidad y en las textura de materiales así como nuevo tablero de instrumentos, butacas y un reproductor de CD con MP3, entradas USB, entrada auxiliar, Bluetooth, contando en la versión full con una pantalla táctil de 6.1” con cámara de retroceso vinculada.
Hay dos motorizaciones disponibles: 2.0 litros de 145 CV y 2.5 litros de 180 CV, la primera en tracción simple 4×2 con dos niveles de equipamiento y la segunda en tracción 4×4 también con dos niveles de equipamiento.
RAV4 | 4 x 2 | 4 x 4 | |||
---|---|---|---|---|---|
Características | CVT | CVT Full | 6 A/T | 6 A/T Full | |
Naftero, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, dual VVTi | S | S | S | S | |
Cilindrada (cm3) | 1.987 | 1.987 | 2.494 | 2.494 | |
Potencia máxima 146 CV/ 6.200 RPM | S | S | – | – | |
Potencia máxima 180 CV/ 6000 RPM | – | – | S | S | |
Torque máximo 187 Nm/ 3600 RPM | S | S | – | – | |
Torque máximo 233 Nm/ 4100 RPM | – | – | S | S | |
Peso en orden de marcha kg | 1.525 | 1.540 | 1.620 | 1.630 | |
Peso bruto total kg | 2.050 | 2.050 | 2.130 | 2.130 | |
Capacidad del tanque de combustible litros | 60 | 60 | 60 | 60 |
La nueva Toyota RAV4 tiene un completo equipamiento de seguridad habiendo obtenido la calificación 5 estrellas en la evaluación realizada por EuroNCAP, para la versión 4×4, 2.2 diesel, mid grade, LHD comercializada en Europa y lanzada este año 2013.
RAV4 | 4 x 2 | 4 x 4 | |||
---|---|---|---|---|---|
Seguridad | CVT | CVT Full | 6 A/T | 6 A/T Full | |
ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | S | S | S | S | |
Asistencia de frenado de emergencia (BA) | S | S | S | S | |
Airbags frontales para conductor y acompañante | S | S | S | S | |
Airbags laterales para conductor y acompañante y de cortina para conductor, acompañante y pasajeros | – | – | – | S | |
Cinturones de seguridad inerciales delanteros de 3 puntos, con pretensionador y limitador de fuerza | S | S | S | S | |
Columna de dirección colapsable | S | S | S | S | |
Faros antiniebla delanteros | S | S | S | S | |
Control de estabilidad (VSC) | – | S | – | S | |
Control de asistencia de ascenso en pendientes | – | S | – | – | |
Control de asistencia de ascenso y descenso en pendientes | – | – | – | S |
Equipamiento:
RAV4 | 4 x 2 | 4 x 4 | |||
---|---|---|---|---|---|
Equipamiento | CVT | CVT Full | 6 A/T | 6 A/T Full | |
Espejos exteriores eléctricos c/luz de giro | S | S | S | S | |
Rieles de techo longitudinales | S | S | S | S | |
Faros delanteros halógenos | S | S | S | S | |
Neumáticos 225/65-17 | S | S | S | S | |
Llantas de aleación de 17″ | – | S | – | S | |
Aire acondicionado c/climatizador digital | – | S | – | S | |
Aire Acondicionado manual | S | – | S | – | |
Alarma sonora luces encendidas y olvido de llaves | S | S | S | S | |
Asiento del conductor con regulación eléctrica | – | – | – | S | |
Asiento del conductor regulable en altura | S | S | S | S | |
Asientos delanteros calefaccionados | – | – | – | S | |
Audio c/pantalla táctil de 6,1″, CD, MP3, Bluetooth, USB y 6 parlantes | – | S | – | S | |
Audio con CD, MP3, Bluetooth, entradas auxiliares, USB y 4 parlantes | S | – | S | – | |
Sistema entrada inteligente/encendido x botón | – | S | – | S | |
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio | – | S | – | S | |
Sensor de estacionamiento sonoro | – | S | S | S | |
Tapizado de cuero natural y ecológico | – | – | – | S | |
Computadora de a bordo | S | S | S | S | |
Control de velocidad crucero | – | S | – | S | |
Techo solar eléctrico | – | S | – | S | |
Precios en u$s | 38.900 | 48.500 | 50.900 | 56.900 | |
Garantía | 3 años o 100.000 kilometros |
NO POSEE ALARMA LA VERSION DISPONIBLE EN ARGENTINA !!!
Es un error lo que aparece en las especificaciones
es TOYOTA
HOLA SRES. DE 16 VÀLVULAS, ES UN HERMOSO CAÑO, LOS PRECIOS, SON ALTOS, COMO TODO VEHÌCULO PARA NUESTRA REGIÒN, TIENE 4 DISCOS DE FRENO Y ESO ESTÀ BIEN, ME GUSTAN LAS CAMBIOS CON RESPECTO AL MODELO ANTERIOR, UN ABRAZO Y GRACIAS. GABY. GARDONI.
Es mucho peso para un motor naftero de 146 HP, y excesivo consumo para la otra versión V6 de 180 HP por el peso, inclusive por más que mejoran la aerodinámica es un vehículo de gran tamaño, el motor consumirá ya que hará fuerza en todas las condiciones … Son más de 2.000 Kg que hay que mover sin carga (personas, bultos, etc) … Mis interrogantes son: Vendrá la versión diesel ?, tendrá la misma seguridad que la comercializada en Europa ? … El torque está especificado a 6.000 RPM y no en un rango de RPM, me lleva a otra pregunta: actualmente y considerando el esfuerzo del motor, tendrá ALGV ? … La línea VW con niveles de precios similares ofrece muchísimo más … Cordiales saludos.
Una verdadera lástima que no traigan una versión entrada de gama con caja manual de 6 marchas…