La nueva Land Rover Freelander 2 recientemente lanzada por su importado Ditecar se encuentra disponible en dos versiones S PLUS y HSE.
Ambas versioes solo se diferencia en su equipamiento teniendo una única motorización de 2 litros de 240 CV y un torque de 340 Nm que le permite alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h.
Tanto el nivel de equipamiento S PLUS y HSE poseen el sistema Terrain Response, tracción inteligente 4×4, transmisión automática de 6 velocidades con Commandshift y el mismo nivel de equipamiento de seguridad.
En la versión HSE se incorpora llantas de 18″, faros delanteros Bi-xenón, sensor de estacionamiento delantero y trasero, pantalla táctil color de 7 pulgadas y exclusivo equipo de audio Meridian, entre otros.
Características Técnicas:
Motor/Mecánica Land Rover Freelander 2 | S PLUS |
HSE |
Alimentación | Nafta | Nafta |
---|---|---|
Cilindros/Válvulas | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada en cm3 | 1.999 | 1.999 |
Potencia CV | 240 | 240 |
Torque máximo en Nm | 340 | 340 |
Velocidad máxima km/h | 200 | 200 |
Control de descenso en pendiente (HDC) | X | X |
Dirección servoasistida | X | X |
Frenos delanteros/traseros | disco vent./disco sol | disco vent/disco sol. |
Sistema Terrain Response | X | X |
Tracción inteligente 4×4 | X | X |
Transmisión A/T 6 vel c/Commandshift | X | X |
Equipamiento Exterior:
Características Exteriores Land Rover Freelander 2 | S PLUS |
HSE |
Espejos plegado eléctrico, calefaccionados, iluminación y nivelación marcha trasera | – | X |
---|---|---|
Espejos exteriores plegado eléctrico y calefaccionados | X | – |
Faros antinieblas con lavafaros | – | X |
Faros automáticos | X | X |
Faros delanteros Bi Xenón | – | X |
Limpiaparabrisas c/sensor de lluvia | X | X |
Llantas de aleación | 17″ | 18″ |
Rueda de auxilio tamaño rueda original | X | X |
Sensor de estacionamiento | Trasero | Delantero y Trasero |
Spoiler trasero | – | X |
Techo Solar panorámico | X | X |
Equipamiento Interior:
Características Interiores Land Rover Freelander 2 | S PLUS |
HSE |
Asiento acompañante eléctrico | – | X |
---|---|---|
Asiento conductor eléctrico con memoria | – | X |
Asiento de tela con regulación manual | X | – |
Botón de encendido start/stop | X | X |
CIerre centralizado c/comando a distancia | X | X |
Climatizado automático c/filtro de aire | X | X |
Control de velocidad crucero | X | X |
Pantalla a color de 5″ | X | – |
Pantalla Táctil a color de 7″ | – | X |
Audio Meridian 380 WCD-MP3-Ipod-10 parlantes | – | X |
Audio Land Rover 80 w CD-MP3- Ipod | X | – |
Sistema de informacion para el conductor | X | X |
Sistema Bluetooth | X | X |
Equipamiento de Seguridad:
Equipamiento de Seguridad Land Rover Freelander 2 |
S PLUS |
HSE |
Airbags frontales – Laterales – Cortina – Rodilla | X | X |
---|---|---|
Asistencia frenado de emergencia (EBA) | X | X |
Barras de seguridad aterales diagonales | X | X |
Control de estabilidad antivuelco (RSC) | X | X |
Control de frenado en curva (CBC) | X | X |
Control liberación frenos en pendientes (GRC) | X | X |
Control electrónico de tracción (ETC) | X | X |
Distribución de la presión de frenado (EBD) | X | X |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | X | X |
Precios:
Precios Land Rover Freelander 2 |
S PLUS |
HSE |
Land Rover Freelander 2 en u$s
|
65.900 | 72.900 |
---|
HOLA SRES. DE 16 VÀLVULAS, TERRIBLE CAÑO, UN ABRAZO Y GRACIAS. GABY. GARDONI.