Diego Aventin se quedó con la última pole position del año tras mantener el tiempo conseguido ayer en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.
Se cerró la clasificación del Gran Premio Río Uruguay Seguros y fue Diego Aventin quien se adueñó de los tres puntos que otorga esta última clasifica del año.
Con una elevada temperatura en pista, nadie pudo bajar los tiempos de ayer, es por ello que el de Morón supo mantener lo conseguido, ese 1m34s002 que lo depositó en lo más alto del clasificador por delate de Juan Marcos Angelini, quien por una falla eléctrica pudo dar solo una vuelta con la Dodge.
De cara a la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, Josito Di Palma fue tercero asegurándose un buen lugar de partida en relación a las series dominicales con el objetivo de buscar el triunfo y el título. Más atrás otro de los aspirantes, Juan Manuel Silva, fue cuarto por delante de José María López, Omar Martínez, Christian Ledesma, Gabriel Ponce de León, Leonel Pernía y Carlos Okulovich.
Quienes van por el título y quedaron fuera de los diez fueron Jonatan Castellano cuya Dodge rompió el motor por lo que el de Lobería deberá recargar 6/10, Matías Rossi fue 15º, Mariano Werner 17º y Juan Martín Trucco 21º.
Las series de este domingo que se iniciarán a las 9:00 de la mañana lo tendrán a Aventin y Silva largando adelante en la primera serie, Angelini – López en la segunda y Di Palma-Martínez en la tercera.
1° | 14 | Diego Aventin | 0 | 01:34.002 | ||
2° | 17 | Juan Marcos Angelini | 0 | 01:34.381 | 0.379 | |
3° | 37 | Luís José (H) Di Palma | 0 | 01:34.438 | 0.436 | |
4° | 111 | Juan Manuel Silva | 0 | 01:34.544 | 0.542 | |
5° | 23 | José María López | 0 | 01:34.553 | 0.551 | |
6° | 22 | Omar Martínez | 0 | 01:34.565 | 0.563 | |
7° | 4 | Christian Ledesma | 0 | 01:34.626 | 0.624 | |
8° | 5 | Gabriel Ponce de León | 0 | 01:34.699 | 0.697 | |
9° | 24 | Leonel Pernía | 0 | 01:34.710 | 0.708 | |
10° | 31 | Carlos Okulovich | 0 | 01:34.747 | 0.745 | |
11° | 8 | Agustín Canapino | 0 | 01:34.788 | 0.786 | |
12° | 9 | Norberto Fontana | 0 | 01:34.805 | 0.803 | |
13° | 3 | Guillermo Ortelli | 0 | 01:34.807 | 0.805 | |
14° | 33 | Adrián Oubiña | 0 | 01:34.847 | 0.845 | |
15° | 10 | Jonatan Castellano | 0 | 01:34.868 | 0.866 |
Fuente: ACTC