Los precios de Audi bajan hasta un 54 por ciento en dólares y 36 en pesos

18 enero 2016
Los modelos de Audi bajan entre un 34 y un 54 por ciento en dólares

El pasado 6 de Enero el Gobierno oficializó mediante la publicación en el Boletín Oficial el decreto 11/2016 que reduce los impuestos que gravan a los autos de alta gama. En el caso de los autos, la tasa bajó a 10% en los vehículos que superan los 350.000 pesos, y al 20% en los de más de 800.000 pesos. Esta nueva escala del impuesto interno para vehículos tiene vigencia retroactiva a partir del 1 de enero y se extenderá hasta el 30 de junio próximo.

Hasta la publicación de este decreto, el impuesto interno era de 30% para los coches que superaban los $225.000, y 50% los que rebasaban los $278.000.

rs7

Audi presentó su lista de precios observándose importantes bajas tanto en dólares como en pesos. Es así que para la adquisición de un A1 1.4 TFSI con caja S-tronic hasta mediados de Diciembre del 2015 tenía un valor de u$s 71.400 que con la publicación del nuevo decreto su precio se redujo a u$s 32.700 marcando un 54,2 por ciento de baja. Si hacemos la comparativa en pesos con la cotización del 2015 y 2016 respectivamente, la disminución llega al 36%. Otro ejemplo es el del A3 Sedán 1.8 TFSI Manual 180 CV con una baja en su precio en dólares del 49,9% en dólares y de un 29,9% en pesos.

 Lista de precios Audi  Precios 2015
Dolares
2015 en $
(9,84)
 Precios 2016
Dolares
2016 en $
(13,76)
 Dif
U$S
 Dif
$
A1 1.4 TFSI Manual 125 CV 48.250 474.780 31.700 436.192 -34,3% -8,1%
A1 1.4 TFSI S tronic 125 CV 71.400 702.576 32.700 449.952 -54,2% -36,0%
A1 Sportback 1.4 TFSI Manual 125 CV 50.200 493.968 32.600 448.576 -35,1% -9,2%
A1 Sportback 1.4 TFSI S tronic 125 CV 74.150 729.636 33.650 463.024 -54,6% -36,5%
A3 1.4 TFSI Manual 125 CV 51.300 504.792 33.700 463.712 -34,3% -8,1%
A3 1.4 TFSI S tronic 125 CV 77.200 759.648 39.900 549.024 -48,3% -27,7%
A3 1.8 TFSI Manual 180 CV 82.000 806.880 41.200 566.912 -49,8% -29,7%
A3 1.8 TFSI S tronic 180 CV 89.650 882.156 45.200 621.952 -49,6% -29,5%
A3 1.8 TFSI S tronic quattro 180 CV 95.750 942.180 48.750 670.800 -49,1% -28,8%
A3 Sportback 1.4 TFSI Manual 125 CV 73.200 720.288 37.900 521.504 -48,2% -27,6%
A3 Sportback 1.4 TFSI S tronic 125 CV 80.850 795.564 41.900 576.544 -48,2% -27,5%
A3 Sportback 1.8 TFSI Manual 180 CV 85.800 844.272 43.000 591.680 -49,9% -29,9%
A3 Sportback 1.8 TFSI S tronic 180 CV 93.450 919.548 47.050 647.408 -49,7% -29,6%
A3 Sportback 1.8 TFSI S tronic quattro 180 CV 99.550 979.572 50.600 696.256 -49,2% -28,9%
A3 Sedán 1.4 TFSI Manual 125 CV 38.400 528.384
A3 Sedán 1.4 TFSI S tronic 125 CV 83.900 825.576 42.400 583.424 -49,5% -29,3%
A3 Sedán 1.8 TFSI Manual 180 CV 86.850 854.604 43.500 598.560 -49,9% -30,0%
A3 Sedán 1.8 TFSI S tronic 180 CV 94.650 931.356 47.600 654.976 -49,7% -29,7%
A3 Sedán 1.8 TFSI S tronic quattro 180 CV 100.900 992.856 51.100 703.136 -49,4% -29,2%
S3 Sedán 2.0 TFSI S tronic quattro 300 CV 69.000 949.440
A5 Coupe 2.0 TFSI Multitronic 230 CV 119.100 1.171.944 61.700 848.992 -48,2% -27,6%
A5 Coupe 2.0 TFSI S tronic quattro 230 CV 126.850 1.248.204 65.700 904.032 -48,2% -27,6%
A5 Coupe 3.0 TFSI S tronic quattro 272 CV 156.800 1.542.912 81.150 1.116.624 -48,2% -27,6%
A5 Sportback 2.0 TFSI Multitronic 230 CV 115.250 1.134.060 59.750 822.160 -48,2% -27,5%
A5 Sportback 2.0 TFSI S tronic quattro 230 CV 123.000 1.210.320 63.750 877.200 -48,2% -27,5%
A5 Sportback 3.0 TFSI S tronic quattro 272 CV 153.200 1.507.488 79.300 1.091.168 -48,2% -27,6%
A6 3.0 TFSI S tronic quattro 333 CV 173.300 1.705.272 83.750 1.152.400 -51,7% -32,4%
A6 allroad 3.0 TFSI S tronic quattro 333 CV 189.450 1.864.188 100.650 1.384.944 -46,9% -25,7%
A7 Sportback 3.0 TFSI S tronic quattro 333 CV 200.250 1.970.460 115.600 1.590.656 -42,3% -19,3%
RS7 Sportback 4.0 TFSI S tronic quattro 560 CV 231.450 3.184.752
Q3 1.4 TFSI manual 150 CV 45.500 626.080
Q3 1.4 TFSI S tronic 150 CV 49.400 679.744
Q3 2.0 TFSI S tronic quattro 220 CV 108.550 1.068.132 58.850 809.776 -45,8% -24,2%
Q5 2.0 TFSI Tiptronic quattro 225 CV 131.900 1.297.896 71.600 985.216 -45,7% -24,1%
Q5 3.0 TFSI Tiptronic quattro 272 CV 159.400 1.568.496 80.400 1.106.304 -49,6% -29,5%
Seguinos en Facebook:
Daniel Panzera

publicado por Daniel Panzera Audi el 18 de enero de 2016

10 Respuestas

  • Comentarios10
  1. Avatar de rugggeri walter alberto rugggeri walter alberto dice:

    que pasa papa con a4 que nunca salen los nuevos precios en ningun lado y aparte tampoco se comenta nada

  2. Avatar de Pedro Pedro dice:

    Fijense que dice dolar a 13.76 y el dolar esta 14.56 oficial, el blue esta mas obvio. Ni hablar que pueden sacar impuestos, pueden bajar de precio en las automotrices, puede regalarselo a las agencias papa noel, pero las agencias siempre quieren unos puntitos mas y nunca bajan, siempre saben como quedarse hasta con el ultimo peso. Conozco gente con agencia y creanme que es asi.

  3. Avatar de dario dario dice:

    saquen esa lista de precio que es una verguenza !!!los precios son un 20% mas caro en cualquier agencia zentrun pilar tiene Q3 69000 la mas base

  4. Avatar de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo dice:

    Esos no son los precios a los que venden las concesionarias…estaría bueno que indiquen donde se encuentran a tales valores…no están ni cerca

  5. Avatar de jose gomez jose gomez dice:

    que bieno, voy a poder cambiar el fiat uno que tengo de taxi. gracias chicos

  6. Los nuevos A4 y TT renovados

  7. Avatar de MauroG MauroG dice:

    Buen día señor Daniel Panzera… qué quiso decir con que ya van a venir los nuevos? nuevos modelos más accesibles o nuevos de «los que más tienen»?? Saludos

  8. Ya van a venir los nuevos

  9. Avatar de Omiaur Omiaur dice:

    Más beneficios para los que pueden comprar un Audi, que obviamente son los que más tienen.

  10. Avatar de Duilio Duilio dice:

    Falto el A4 y el TT, Que paso_

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *