Llegó la tercera generación de la Hyundai Santa Fe a nuestro país, un vehículo completamente nuevo con una estética más atractiva, con nuevos materiales en su interior que le imprimen un salto de calidad y nuevo equipamiento.
Las diferencias más destacadas de esta nueva generación con respecto a la anterior son el nuevo techo panorámico, el sistema de dirección FLEX STEER (con tres modos de asistencia a la dirección), la posibilidad de reclinar y deslizar la segunda fila de asientos, la posibilidad de plegar dichos asientos de forma individual, el mando de rebatido desde el portón trasero, la nueva pantalla touch color con cámara de retroceso y bluetooth, las puertas laterales con cobertura de zócalo y una mayor capacidad volumétrica de carga.
Se consiguió mejorar la insonorización del habitáculo y reducir su coeficiente aerodinámico de 0,37 a 0,34. La nueva Santa Fe es un fiel exponente de la nueva dirección de marca, el ´ Modern Premium ´ que no se trata de un Premium basado en el alto precio, la historia o intangibles de marca sino en ofrecerle a los clientes más de lo que esperan en materia de diseño, simplicidad y funcionalidad, a un precio justo.
Especificaciones Técnicas | ||
---|---|---|
2.4 DOHC 16V | 2.2 CDRI 16V | |
Cilindrada (cc) | 2.359 | 2.199 |
Diámetro y Carrera (mm) | 88 x 97 | 85,4 x 96 |
Relación de Compresión | 10.5 | 16 |
Tracción | Delantera 4×2 – 4×4 FULL TIME (SEGÚN DEMANDA) + 4×4 lock | |
Transmisión | 6 MT – 6 AT | 6 AT |
Max. Potencia (ps/rpm) | 176@6000 | 197 @ 3800 |
Max. Torque (kgm/rpm) | 23,1@3750 | 44,5@1800 – 2500 |
Peso en orden de marcha (kg) Mínimo / Máximo | 1612/1870 – 1822/1973 | |
Capacidad del tanque de combustible (lts.) | 60 | |
Ángulo de ataque | 16,9 | |
Angulo de salida | 21,5 | |
Angulo de pasaje de cuesta | 16,6 | |
Distancia mínima de despeje (mm) | 185 | |
Suspensión Delantera | Independiente tipo Mac Pherson | |
Suspensión Trasera | Independiente doble articulación con resortes | |
Delanteros | Discos ventilados de 16″, de caliper flotante y sensor de desgaste de pastillas | |
Traseros | Discos sólidos, con cáliper flotante y sensor de desgaste | |
Dirección | Asistida eléctricamente (MDPS), Sistema FLEX | |
Neumáticos y llantas | 235 / 65 R 17 (auxilio de igual medida) / 7.0J x 17” |
Todas las versiones cuentan con un paquete completo de seguridad de serie que consta de 6 airbags, frenos a disco en las 4 ruedas con ABS, control de tracción y estabilidad (ESP). Las versiones más equipadas (full seguridad Premium) incorporan tapizado de cuero, techo solar panorámico eléctrico (con cortina también eléctrica), pantalla touch con cámara de retroceso, butaca del conductor eléctrica, sensor de lluvia, cortinas para ventanillas traseras y climatizador automático con ionizador.
Equipamiento | Nafta 2WD 7 As 6 MT / 6 AT | Nafta 4WD 5 As 6 AT Full | Nafta 4WD 7 As 6 AT Full | Diesel 4WD 7 As 6 AT Full |
---|---|---|---|---|
Seguridad | ||||
Airbags frontales y laterales de conductor y acompañante | si | si | si | si |
Airbags de cortina en todas las filas de asientos | si | si | si | si |
Ctrl de estabilidad (ESP) + Ctrl de Traccion(TCS) + Control de descenso (DAB)+ Control de ascenso (HAC)+ Asistencia de frenado (BAS) | si | si | si | si |
Apoya cabezas de seguridad activos | si | si | si | si |
Spoiler trasero con 3ra luz de freno | si | si | si | si |
Faros antiniebla | si | si | si | si |
Aclajes ISOFIX para asientos de bebé | si | si | si | si |
Confort | ||||
Techo panorámico corredizo eléctrico de dos funciones con cortina eléctrica | no | si | si | si |
Rack para portaequipaje | si | si | si | si |
Control de Velocidad de Crucero | si | si | si | si |
Computadora de abordo con programación personalizada | si | si | si | si |
Radio , CD, MP3, salida iPOD, USB, AUX, pantalla LCD 4,3″, control en volante | no | si | si | si |
Radio , CD, MP3, salida iPOD, USB, AUX, control remoto en volante | si | no | no | no |
Bluetooth | si | si | si | si |
Tapizados interior en cuero | no | si | si | si |
Butaca de conductor ajustable eléctricamente | no | si | si | si |
Butaca de conductor ajustable eléctricamente | si | si | si | si |
Volante de dirección telescópico regulable en alt y prof. | si | si | si | si |
Volante de dirección tapizado en cuero | si | si | si | si |
Asistencia de dirección (Flex Steer) 3 modos de conducción: confort, normal, deportivo | si | si | si | si |
Cámara trasera para ayuda de estacionamiento c/visaul en pantalla | no | si | si | si |
Sensores de estacionamiento traseros | si | si | si | si |
Sensor de lluvia | no | si | si | si |
Espejo retrovisor interior electrocrómico con brújula | no | si | si | si |
Espejos retrovisores exteriores plegables convexos calefaccionados c/luz de acceso | no | si | si | si |
Espejos retrovisores exteriores con luz de viraje | si | si | si | si |
Segunda fila de asientos rebatible 4:2:4, reclinables y deslizantes | si | si | si | si |
Segunda fila de asientos rebatible de manera remota desde el portón trasero | si | si | si | si |
Cubierta para ocultar el equipaje y compartimiento oculto bajo el piso | no | si | no | no |
Alfombra para el compartimiento de equipaje | si | si | si | si |
Red para sujetar el equipaje | si | si | si | si |
Cortinas en ventanillas de la segunda fila de asientos | no | si | si | si |
Aire acondicionado automático dual (climatizador) | no | si | si | si |
Aire acondicionado manual | si | no | no | no |
Conductos de aire acondicionado y calefacción para la 3ra fila de asientos | si | no | si | si |
Caja refrigeradora en guantera | no | si | si | si |
Sistema de calidad de aire con ionizador | no | si | si | si |
Descongelador de limpiaparabrisas | no | si | si | si |
Rueda de auxilio de igual tamaño que el resto con llanta de Aleación | si | si | si | si |
Precios u$s | 51.000/52.500 | 62.500 | 64.500 | 78.500 |
Ernesto Cavicchioli, vicepresidente de Hyundai Motor Argentina destacó: «la Santa Fe es sin dudas el modelo que cambió la percepción de la marca Hyundai en Argentina. Con más de 5.500 unidades vendidas en su segunda generación, es uno de los referentes en el segmento de los SUV mediano/grandes en nuestro país y generado una gran fidelidad de sus usuarios. La nueva generación que presentamos hoy es sin dudas el resultado de la búsqueda de superar un producto que era excelente. El nuevo modelo es un éxito en todo los países del mundo donde fue lanzado y seguramente lo será también en Argentina. Haremos todo lo posible por intentar satisfacer la demanda dado que por el momento la capacidad plena de producción no logra suplir cantidad de pedidos».
HOLA SRES. DE 16 VÀLVULAS, TERRIBLE NAVE, UN ABRAZO Y GRACIAS. GABY.GARDONI.