José María «Pechito» López a bordo de su Citroën C Elyseé obtuvo hoy su segunda pole en la temporada del WTCC tras ser el más rápido en el circuito «Slovkia Ring», de Eslovaquia. El equipo Citröen Racing se quedó con el 1-2-3 en esta cuarta fecha de la temporada del WTCC, con el siguiente orden en la grilla de largada: Pechito Lopez (1), Sébastien Loeb (2) e Yvan Muller (3).
Pechito Lopez consiguió la pole en la cuarta fecha de la temporada 2014 del WTCC, luego de un sólido desempeño tanto en las pruebas libres del viernes liderando con una vuelta de 2:05.469 como en las vueltas clasificatorias de hoy con un increíble tiempo de vuelta 2:03.912.-
Los tiempos clasificatorios de hoy fueron los siguientes:
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | |
1. | J.M. Lopez | Citroën/ C-Elysee | 02:03.912 | |
2. | S. Loeb | Citroën/ C-Elysee | 02:04.284 | |
3. | Y. Muller | Citroën/ C-Elysee | 02:04.541 | |
4. | N. Michelisz | Zengo/Honda Civic | 02:04.903 | |
5. | G. Morbidelli | All-Inkl.com/Chevrolet RML Cruze | 02:04.931 | |
6. | T. Chilton | ROAL/Chevrolet RML Cruze | 02:04.870 | |
7. | T. Coronel | ROAL/Chevrolet RML Cruze | 02:04.988 | |
8. | G. Tarquini | Honda/Honda Civic | 02:05.363 | |
9. | H. Valente | Campos/Chevrolet RML Cruze | 02:05.429 | |
10. | T. Monteiro | Honda/Honda Civic | 02:05.772 | |
11. | D. Borkovic | Campos/Chevrolet RML Cruze | 02:06.835 | |
12. | R. Huff | Lada/ Granta | 02:07.002 | |
13. | R. Munnich | All-Inkl.com/ Chevrolet RML Cruze | 02:06.625 | |
14. | J. Thompson | Lada/ Granta | 02:07.718 | |
15. | F. Engstler | Team Engstler/BMW 320 | 02:12.390 | |
16. | P. di Sabatino | Team Engstler/BMW 320 | 02:13.381 | |
17. | P. Fulín | Campos/Seat Leon | 02:13.508 | |
18. | J. Filippi | Campos/Seat Leon | 02:13.786 | |
19. | M. Kozlovskiy | Lada/ Granta | sin tiempo | |
20. | M. Bennani | Proteam/Honda Civic | sin tiempo |
Este pechito es crack en serio, y lo demuestra.