El Peugeot 208 cuenta con dos motorizaciones nafteras: una de 1.5 litros y 90 caballos a 5.500 rpm, y un torque máximo de 132 Nm a 3.000 rpm. La segunda propuesta mecánica es el motor naftero EC5 de 1.6 litros, ya conocido en la familia del 308, que gracias a su sistema VTi alcanza una potencia máxima de 115 caballos a 5.800 rpm. En este caso, el par motor llega a 152 Nm a 4.000 rpm. Ambas motorizaciones se encuentran asociadas a una transmisión manual de cinco velocidades.
Seis son las versiones disponibles: Active 1.5 Nafta, Allure 1.5 Nafta, Allure 1.5 Nafta Touch Screen, Allure 1.6 Nafta, Feline 1.6 Nafta y Feline 1,6 Nafta Pack Cuir.
Las caracteristicas de las distintas versiones son las siguientes:
Equipamiento Peugeot 208 | Active | Allure | Feline | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 N | 1.5 N | 1.5 N TScreen |
1.6 N | 1.6 N | 1.6 Pack | |
Motor | ||||||
Tipo | TU4 | EC5 | ||||
Cilindrada (cc.) | 1.457 | 1.587 | ||||
Potencia (cv DIN) / r.p.m | 90 a 5500 | 115 a 5800 | ||||
Par máximo (Nm / r.p.m.) | 132 a 3000 | 152 a 4000 | ||||
Transmisión | ||||||
Tracción | Delantera | |||||
Tipo caja/velocidades | manual / 5 marchas | |||||
Frenos | ||||||
Delanteros | Disco | |||||
Traseros | Tambor | |||||
Ruedas | ||||||
Neumáticos radiales | 195 / 60 R15 | 195 / 60 R16 | ||||
Llantas | Acero con tazas (Diseño Bore) | Aleación liviana de 15″ (Diseño Azote | Aleac. liv. de 15″ (Diseño Neon) | Aleación liviana de 16″ (Diseño Hélium Diamantée) | ||
Auxilio | Llantas de chapa 15″ | |||||
Dimensiones | ||||||
Longitud total (mm) | 3960 | |||||
Ancho total con espejos (mm) | 2000 | |||||
Altura total (mm) | 1470 | |||||
Distancia entre ejes (mm) | 2540 | |||||
Capacidad tanque de combustible (lts) | 55 | |||||
Volumen de baúl (lts) | 318 | |||||
Peso en orden de marcha (kg) | 1096 | 1173 | ||||
Prestaciones | ||||||
Velocidad máxima (km/h) | 177 | 195 | ||||
Aceleración 0-100 km/h (seg) | 13,4 | 10 | ||||
Consumo Urbano (lts/100 km) | 9,45 | 10,35 | ||||
Extra Urbano (lts/100 km) | 5,62 | 5,97 |
Peugeot 208: Versiones y Equipamiento:
Equipamiento Peugeot 208 | Active | Allure | Feline | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 N | 1.5 N | 1.5 NTScreen | 1.6 N | 1.6 N | 1.6 Pack | |
Seguridad | ||||||
ABS + REF | si | si | si | si | si | si |
Airbag conductor y pasajero | si | si | si | si | si | si |
Airbags laterales | no | si | si | si | si | si |
Airbags Cortina | no | no | no | no | no | si |
Alarma volumétrica y perimétrica | no | si | si | si | si | si |
Antiarranque electrónico | si | si | si | si | si | si |
Faros antiniebla delanteros | no | si | si | si | si | si |
Faro antiniebla trasero | si | si | si | si | si | si |
Cinturones de seguridad delanteros regulable en altura | inerciales | inerciales | inerciales | inerciales | inerciales | inerciales |
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Alarma cinturon conductor no conectado | si | si | si | si | si | si |
Apoyacabezas | 2 del. y 3 tras. | 2 del. y 3 tras. | 2 del. y 3 tras. | 2 del. y 3 tras. | 2 del. y 3 tras. | 2 del. y 3 tras. |
Traba seguridad mecanica niños en puertas traseras | si | si | si | si | si | si |
Guiño aviso cambio de carril | si | si | si | si | si | si |
Kit matafuego | si | si | si | si | si | si |
Kit Seguridad | si | si | si | si | si | si |
Bulones de seguridad | no | si | si | si | si | si |
Confort | ||||||
Aire Acondicionado | si | si | si | si | no | no |
Climatizador Automatico Bi-Zona | no | no | no | no | si | si |
Dirección Asistida Electrica | si | si | si | si | si | si |
Limitador de velocidad | no | si | si | si | si | si |
Regulador de velocidad | no | si | si | si | si | si |
Encendido automático de luces | no | no | no | no | si | si |
Encendido automático de Limpiaparabrisa | no | no | no | no | si | si |
Cierre centralizado de puertas y baúl | si, en rodaje | si, en rodaje | si, en rodaje | si, en rodaje | si, en rodaje | si, en rodaje |
Comando a distancia del cierre centralizado | si | si | si | si | si | si |
Computadora de abordo | si | si | si | si | si | si |
Levanta vidrios eléctricos delanteros | si | si | si | si | si | si |
Levanta vidrios eléctricos traseros | no | no | si | si | si | si |
Regulación de espejos exteriores | manual | manual | electrico | electrico | electrico | electrico |
Ajuste en altura del asiento conductor | si | si | si | si | si | si |
Asiento trasero rebatible | si | si | si | si | 1/3 – 2/3 | 1/3 – 2/3 |
Apoyabrazos delantero central | no | no | no | no | si | si |
Techo Panoramico Vidriado | no | no | no | si | si | si |
Sistema de asistencia al estacionamiento trasero | no | no | no | no | si | si |
Sistema de asistencia al estacionamiento delantero | no | no | no | no | si | si |
Tapizado | Tela diseño Ocell Frisson | Tela diseño Ocell Frisson | Tela diseño Ocell Frisson | Tela diseño Ocell Frisson | Tela Graftal | Cuero y Tela Graftal |
Desempañador de luneta | si | si | si | si | si | si |
Guantera Refrigerada con luz | si | si | si | si | si | si |
Limpialavaluneta | si | si | si | si | si | si |
Espejo Cortesia | si | si | si | si | si | si |
Iluminación en consola de techo central | si | si | si | si | si, led | si, led |
Audio | ||||||
Pantalla Touchscreen + Sistema Arkamys + Navegador Satelital | no | no | si | no | si | si |
Radio AM/FM con MP3 | si | si | si | si | si | si |
Compact Disc | si | si | no | si | no | no |
Toma USB + Audiostreaming | si | si | si | si | si | si |
Kit manos libres con conexión «Bluetooth»® | si | si | si | si | si | si |
Entrada audio Auxiliar | si | si | si | si | si | si |
Conectividad Ipod | si | si | si | si | si | si |
Comando audio al volante | si | si | si | si | si | si |
Parlantes | 4 y 2 Tw | 4 y 2 Tw | 4 y 2 Tw | 4 y 2 Tw | 4 y 2 Tw | 4 y 2 Tw |
Interior | ||||||
Volante 3 brazos regulable en altura y Profundidad | si | no | si | no | si | si |
Volante forrado en cuero y detalles cromo satinado | no | no | si | no | si | si |
Volante con comandos integrados | si | no | si | no | si | si |
Pedalera deportiva | no | no | no | no | si | si |
Pomo Palanca de Cambios | Cromo Satinado | Cromo Satinado | Cromo Satinado | Cromo Satinado | Negro Brillante | Cromado Satinado |
Zocalos de puertas delantera | no | no | no | no | no | Aluminio |
Exterior | ||||||
Luces trasera de Led | si | si | si | si | si | si |
Guía Led en luces delanteras | no | no | no | no | si | si |
Luces diurnas delanteras | si | si | si | si | si, led | si, led |
Manijas externa de puerta | c. carroceria | c. carroceria | c. carroceria | c. carroceria | c. carroceria | c. carroceria |
Embellecedores Faros Antiniebla | negro | cromados | cromados | cromados | cromados | cromados |
Salida escape cromada | no | no | no | no | si | si |
Precios:
- Active 1.5 – $105.000
- Allure 1.5 – $113.000
- Allure 1.5 Touschscreen – $117.500 –
- Allure 1.6 – $120.000
- Feline 1.6 – $129.000
- Feline 1.6 Pack Cuir – $133.000
Un auto de este calibre tendrían que tener ESP velocidad crucero y discos en las 4 sacame las pantallas y todas las boludeces que tiene pero eso es indispensable más para el que agarra ruta todos los días un auto a 120 kilometros x hora con freno campana te matas queriendo frenar en ruta necesitas como 2 kilómetros para frenarlo sin matarte
Tambor atrás, sin esp y caroooo
Lástima frenos a tambor a tras, y hablamos que cada vez mayor seguridad en los autos, ni siquiera el top de gama lo trae, miseria, y no tienen diesel en los 208.-
Lamentablemente que le top del 208 no traiga freno a discos en las 4 ruedas, con tambor atras mmmmmmmmm, miseria, Y que no tengan ningun 208 diesel.-
Es una cretinada y una miserable opcion que la rueda de auxilio sea de 15 en lugar de 16, cuanto pueden ahorrar con lo que vale? Sres. de Peugeot realmente no tienen verguenza.
mucha tecnología, mucha tecnología ……. pero con frenos a tambor atras…mmmmmmm muy muy flojo, y mas por ese precio.
bastante salado por lo que trae, el fiesta kd seguirá siendo la mejor opción del segmento
Feline sin esp??? Vergonzoso!!! Pero claro preferimos una pantallita en lugar de un esp que puede salvarnos la vida, o un techo de vidrio….en fin… le damos mas importancia a la apariencia… la culpa es nuestra que los compramos!!!
Alexis y daniel…SI TRAE AIRE..lo que quiere decir es que el aire acondicionado es «automático y bi zona.».(POR ESO DICE » NO» EN LA FICHA..AIRE ACONDICIONADO) porque en las versiones bajas es aire acondicionado manual…
sin aire acondicionado pero si climatizador
Yo me pregunto..como nos siguen mintiendo..digamos que el auto que vos viste en la feria del automóvil..NO ES EH?? si querés LEVANTA VIDRIOS ATRAS.. ALARMA….Y LA GRAN MODA AHORA LA PANTALLITA.. pagate $ 117.500..PERO QUE LES PASA???..
En la nota referida al Peugeot 208, solo se mencionas todas la versiones nafteras y no se menciona las versiones diesel y tengo entendido (segun lo que me dijeron en el stand de Peugeot del Salon del Automovil 2013) que tiene dos motorizaciones Diesel 1.4 8v y 1.6 16v.
Me interesaria saber sobre estas motorizaciones con el mismo grado de detalles que dieron de las versiones nafteras.
Desde ya gracias por su atencion.
Hermoso auto pero bastante saladito para su segmento. Dudo que llegue a 195 km/h. Peugeot declaraba 198 km/h para el 207 compact y en realidad alcanza con mucho esfuerzo 182 km/h.
HOLA SRES. DE 16 VÀLVULAS, MUY LINDO AUTO, CON FRENOS A DISCO EN LAS 4 RUEDAS, SERÌA MEJOR, EL C3 EXCLUSIVE, VENÌA ASI Y ERA ENVIDIABLE LA CAPACIDAD DE FRENADO, ES UN AUTO DE SIMILARES CARACTERÌSTICAS, LOS FRENOS A TAMBOR, SON UN 40 % MAS BARATO, CON LO QUE NOS COBRAN LOS AUTOS EN ARGENTINA, TENDRÌAN QUE VENIR DE SERIE. UN ABRAZO Y GRACIAS., GABY. GARDONI.
Es un error? en la especificaciones de confort figura que los modelos mas equipados de la serie vienen «SIN» A/A
Saladito el chiquitito…!
Muy buena y completa información …. Saludos