<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>euroncap - 16 Valvulas</title>
	<atom:link href="https://www.16valvulas.com.ar/tag/euroncap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.16valvulas.com.ar/tag/euroncap/</link>
	<description>Noticias de autos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Oct 2018 16:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Seguridad: el Volkswagen Touareg recibió la máxima calificación en las pruebas de EuroNCAP</title>
		<link>https://www.16valvulas.com.ar/seguridad-el-volkswagen-touareg-recibio-la-maxima-calificacion-en-las-pruebas-de-euroncap/</link>
					<comments>https://www.16valvulas.com.ar/seguridad-el-volkswagen-touareg-recibio-la-maxima-calificacion-en-las-pruebas-de-euroncap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 11:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[VolksWagen]]></category>
		<category><![CDATA[euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen touareg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.16valvulas.com.ar/?p=158959</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva generación del SUV grande de la marca alemana logró las 5 estrellas en los crash test del organismo de seguridad europeo, con un nivel de protección del 89% para ocupante adulto, 86% para ocupante infantil, 72% para peatones y 81% en asistentes de conducción.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.16valvulas.com.ar/seguridad-el-volkswagen-touareg-recibio-la-maxima-calificacion-en-las-pruebas-de-euroncap/">Seguridad: el Volkswagen Touareg recibió la máxima calificación en las pruebas de EuroNCAP</a> se publicó primero en <a href="https://www.16valvulas.com.ar">16 Valvulas</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.16valvulas.com.ar/seguridad-el-volkswagen-touareg-recibio-la-maxima-calificacion-en-las-pruebas-de-euroncap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los nuevos Volvo XC40 y Ford Focus IV recibieron 5 estrellas en los test de EuroNCAP</title>
		<link>https://www.16valvulas.com.ar/los-nuevos-volvo-xc40-y-ford-focus-iv-recibieron-5-estrellas-en-los-test-de-euroncap/</link>
					<comments>https://www.16valvulas.com.ar/los-nuevos-volvo-xc40-y-ford-focus-iv-recibieron-5-estrellas-en-los-test-de-euroncap/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2018 19:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[ford focus]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo XC40]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.16valvulas.com.ar/?p=156422</guid>

					<description><![CDATA[<p>El B-SUV de la firma sueca y el mediano de la marca del óvalo lograron la máxima calificación bajo el nuevo protocolo del organismo de seguridad europeo, destacándose por su nivel de protección para adultos, niños y peatones, así como también por sus sistemas de asistencia a la conducción.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.16valvulas.com.ar/los-nuevos-volvo-xc40-y-ford-focus-iv-recibieron-5-estrellas-en-los-test-de-euroncap/">Los nuevos Volvo XC40 y Ford Focus IV recibieron 5 estrellas en los test de EuroNCAP</a> se publicó primero en <a href="https://www.16valvulas.com.ar">16 Valvulas</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.16valvulas.com.ar/los-nuevos-volvo-xc40-y-ford-focus-iv-recibieron-5-estrellas-en-los-test-de-euroncap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Dacia Duster obtuvo 3 estrellas en las pruebas de EuroNCAP</title>
		<link>https://www.16valvulas.com.ar/dacia-duster-obtuvo-3-estrellas-las-pruebas-euroncap/</link>
					<comments>https://www.16valvulas.com.ar/dacia-duster-obtuvo-3-estrellas-las-pruebas-euroncap/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2017 14:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[dacia duster]]></category>
		<category><![CDATA[euroncap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.16valvulas.com.ar/?p=148354</guid>

					<description><![CDATA[<p>El organismo de seguridad europeo le otorgó esta calificación al renovado SUV de Dacia. Si bien su estructura se mostró estable ante los impactos, la falta de asistentes de conducción perjudicó el puntaje final.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.16valvulas.com.ar/dacia-duster-obtuvo-3-estrellas-las-pruebas-euroncap/">El Dacia Duster obtuvo 3 estrellas en las pruebas de EuroNCAP</a> se publicó primero en <a href="https://www.16valvulas.com.ar">16 Valvulas</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.16valvulas.com.ar/dacia-duster-obtuvo-3-estrellas-las-pruebas-euroncap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El nuevo Renault Koleos recibió 5 estrellas en los crash test de EuroNCAP</title>
		<link>https://www.16valvulas.com.ar/el-nuevo-renault-koleos-recibio-5-estrellas-en-los-crash-test-de-euroncap/</link>
					<comments>https://www.16valvulas.com.ar/el-nuevo-renault-koleos-recibio-5-estrellas-en-los-crash-test-de-euroncap/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 11:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[crash test]]></category>
		<category><![CDATA[euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[koleos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.16valvulas.com.ar/?p=144216</guid>

					<description><![CDATA[<p>La segunda generación del SUV mediano de la marca del rombo, que llegará a nuestro mercado antes de fin de año, obtuvo la máxima calificación en las pruebas de choque realizadas por el organismo europeo. Se destacó su estructura reforzada y los numerosos dispositivos de seguridad activa y pasiva con los que cuenta de serie.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.16valvulas.com.ar/el-nuevo-renault-koleos-recibio-5-estrellas-en-los-crash-test-de-euroncap/">El nuevo Renault Koleos recibió 5 estrellas en los crash test de EuroNCAP</a> se publicó primero en <a href="https://www.16valvulas.com.ar">16 Valvulas</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.16valvulas.com.ar/el-nuevo-renault-koleos-recibio-5-estrellas-en-los-crash-test-de-euroncap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EuroNCAP eligió los autos mas seguros de cada categoría “Best in Class 2012”</title>
		<link>https://www.16valvulas.com.ar/euroncap-eligio-los-autos-mas-seguros-de-cada-categoria-best-in-class-2012/</link>
					<comments>https://www.16valvulas.com.ar/euroncap-eligio-los-autos-mas-seguros-de-cada-categoria-best-in-class-2012/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Panzera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 00:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[best in class]]></category>
		<category><![CDATA[euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[mejores autos 2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.16valvulas.com.ar/?p=62268</guid>

					<description><![CDATA[<p>Euro NCAP anunció los autos mas seguros del 2012 elegidos entre todos los que pasaron con la máxima puntuación de cinco estrellas bajo los nuevos criterios de evaluación incorporados en el 2012, un 80%&#46;&#46;&#46;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.16valvulas.com.ar/euroncap-eligio-los-autos-mas-seguros-de-cada-categoria-best-in-class-2012/">EuroNCAP eligió los autos mas seguros de cada categoría “Best in Class 2012”</a> se publicó primero en <a href="https://www.16valvulas.com.ar">16 Valvulas</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.16valvulas.com.ar/euroncap-eligio-los-autos-mas-seguros-de-cada-categoria-best-in-class-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>